تتبــع تنفيــذ خطــة الانتـــاج في المؤسسة العامة للصناعات الهنـدسـية لعــام 2009 | |||||||||
Following - up the production plan implementation in general organization of engineering industries for 2009 | |||||||||
القيمة : ألف ل.س | value : 1000 S.P | ||||||||
اســـــــم الســــلعــة | الوحــدة | الإنتـــــاج المخــطط | الإنتـــــاج الفعــلــي | نسبة التنفيذ | Unit | Commodity name | |||
planned production | Actual production | Implementation ratio | |||||||
الكميــة | القيمة | الكميــة | القيمة | الكمية | القيمة | ||||
Quantity | Value | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
حديد مبروم | طــن | 87250 | 4225500 | 49073 | 864336 | 56 | 20 | Ton | Twined Iron |
بيليت | طــن | 65000 | 3217500 | 61271 | 1453123 | 94 | 45 | Ton | Billet |
أنابيب معدنية | م ط | 2000000 | 212500 | - | - | - | - | L.M | Metal pipes |
مطروقات فولاذية | طــن | 800 | 80000 | 251 | 37650 | 31 | 47 | Ton | Steel forgings |
تلفزيون ملون 21 بوصة | جهـاز | 25000 | 283736 | 9225 | 86722 | 37 | 31 | T.V set | Colored TV 21 inches |
تلفزيون ملون 25 بوصة | جهـاز | 5000 | 92324 | 1475 | 23583 | 30 | 26 | T.V set | Colored TV 25 inches |
تلفزيون ملون 29 بوصة | جهـاز | 7000 | 149890 | 3685 | 60898 | 53 | 41 | T.V set | Colored TV 29 inches |
تلفزيون ملون 32 بوصة lcd | جهـاز | 2000 | 76000 | 700 | 22750 | 35 | 30 | T.V set | Colored TV 32 inches Lcd |
تلفزيون ملون 42 بوصة lcd | جهـاز | 1000 | 80000 | 357 | 19559 | 36 | 24 | T.V set | Colored TV 42 inches Lcd |
خشب مضغوط | م3 | 800 | 15640 | 52 | 1017 | 7 | 7 | m3 | Compressed wood |
محركات | محـرك | - | - | 108 | 227 | - | - | Motor | Motors |
منتجات بديلة | الف ل.س | - | 50000 | - | 80104 | - | 160 | 1000 S.P | Alternative products |
بطاريات سائلة | بطارية | 225000 | 303750 | 171184 | 271357 | 76 | 89 | Battery | Liquid batteries |
براد 8 قدم | بـراد | 5000 | 60000 | 1450 | 15878 | 29 | 26 | Refrigerator | Refrigerator 8 feet |
براد 8 قدم فوم | بـراد | - | - | 296 | 2930 | - | - | Refrigerator | Fom Refrigerator 8 feet |
براد 14 قدم | بـراد | 5000 | 87500 | 1190 | 19695 | 24 | 23 | Refrigerator | Refrigerator 14 feet |
براد 21 قدم نوفرست | بـراد | 5000 | 127200 | - | - | - | - | Refrigerator | Nofrost Refrigerator 21 feet |
براد 15 قدم | بـراد | - | - | 353 | 4589 | - | - | Refrigerator | Refrigerator 15 feet |
براد ميني بار | بـراد | - | - | 24 | 224 | Refrigerator | Mini Bar refrigerator | ||
براد لحوم | بـراد | - | - | 25 | 400 | - | - | Refrigerator | Meats refrigerator |
طناجر ضغط 10 ليتر | طنجـرة | 5000 | 16000 | 2982 | 8740 | 60 | 55 | cooker | Pressure cookers 10 liters |
طناجر ضغط 8 ليتر | طنجـرة | - | - | 782 | 2190 | - | - | cooker | Pressure cookers 8 liters |
فرن 3 رؤوس + رأس كهرباء | بتوغاز | - | - | 211 | 2458 | - | - | Botogaz | Oven 3 heads + electricity head |
فرن ديلوكس معدل | فـرن | 1500 | 20400 | 309 | 3422 | 21 | 17 | Oven | Modified deluxe oven |
فرن 6 رؤوس | فرن | 5000 | 87000 | 286 | 4909 | 6 | 6 | Oven | Oven 6 heads |
بتوغاز متطور4 رؤوس | بتوغاز | - | - | 100 | 310 | - | - | Botogaz | Developed botogaz with 4 heads |
بتوغاز 3 رؤوس | بتوغاز | 500 | 600 | - | - | - | - | Botogaz | Botogaz 3 heads |
مدفأة تيروليا | مدفأة | - | - | 575 | 3638 | - | - | Fireplace | Tirollia fireplace |
غسالة آلية | غسالة | 6000 | 105300 | 3980 | 66307 | 66 | 63 | washing machine | Automatic washing machine |
غـازات | ألف م3 | 800 | 20000 | 1000 | 25781 | 125 | 129 | 1000 m3 | Gases |
خزانـات | طــن | 250 | 15000 | 30 | 3112 | 12 | 21 | Ton | Tanks |
إنشاءات معدنية | طــن | 2485 | 87000 | 1318 | 58324 | 53 | 67 | Ton | Metal constructions |
منتجات مختلفة | ألف ل.س | - | 55000 | - | 26011 | - | 47 | 1000 S.P | Different products |
مراجل | مـرجل | 11 | 22000 | 19 | 38924 | - | 177 | Boiler | Boilers |
صيانة مراجل | ألف ل.س | - | 65000 | - | 22371 | - | 34 | 1000 S.P | Maintenance of boilers |
طاقة | ألف ل.س | - | 24000 | - | 15570 | - | 65 | 1000 S.P | Energy |
معادن | ألف ل.س | - | 27000 | - | 8314 | - | 31 | 1000 S.P | Metals |
محارم وجــه | صندوق | 28000 | 31772 | 17700 | 20134 | 63 | 63 | Box | Tissues for face |
مناشف نسائية | صندوق | 30000 | 18600 | 7700 | 4726 | 26 | 25 | Box | Women's hygienic napkin |
ورق تواليت | صندوق | 8000 | 7872 | 6075 | 5983 | 76 | 76 | Box | Tissues for toilet |
محارم جيـب | صندوق | 15000 | 13800 | 5375 | 4996 | 36 | 36 | Box | Tissues for pocket |
فوط أطفال | صندوق | 75000 | 61125 | 20300 | 15932 | 27 | 26 | Box | Diapers |
كابلات عارية | طــن | 2200 | 530000 | 2228 | 432459 | 101 | 82 | Ton | Bare Cables |
كابلات معزولة | طــن | 4700 | 2450000 | 5325 | 2177638 | 113 | 89 | Ton | Insulated cables |
أمراس عارية وكابلات معزولة | طــن | 7500 | 3249000 | 7476 | 2615997 | 100 | 81 | Ton | Bare cables +Insulated cables |
كبريت | كروز | 50000 | 5750 | - | - | - | - | packet | Matches |
مخلفات إنتاج | ألف ل.س | - | 12500 | - | 402422 | - | 3219 | 1000 S.P | Production residues |
فرق تغير مخزون | ألف ل.س | - | - | - | -33793 | - | - | 1000 S.P | Difference of inventory change |
إيرادات تحويلية | ألف ل.س | - | 97900 | - | 336376 | - | 344 | 1000 S.P | Transformative revenues |
الإجمـــــالـــي | ألف ل.س | - | 16084159 | - | 9238293 | - | 57 | 1000 S.P | Total |
تتبــع تنفيــذ خطــة المبيعات الداخلية في المؤسسة العامة للصناعات الهنـدسـية لعــام 2009 | |||||||||
Following - up the implementation of internal sales plan in general organization of engineering industries for 2009 | |||||||||
القيمة : ألف ل.س | value : 1000 S.P | ||||||||
اســـــــم الســــلعــة | الوحــدة | الإنتـــــاج المخــطط | الإنتـــــاج الفعــلــي | نسبة التنفيذ | Unit | Commodity name | |||
planned production | Actual production | Implementation ratio | |||||||
الكميــة | القيمة | الكميــة | القيمة | الكمية | القيمة | ||||
Quantity | Value | Quantity | Value | Quantity | Value | ||||
بيليت | طــن | 56782 | 1349415 | 56782 | 1349415 | 100 | 100 | Ton | Billet |
حديد مبروم | طــن | 25195 | 642166 | 25195 | 642166 | 100 | 100 | Ton | Twined Iron |
أنابيب معدنية | م ط | 34932 | 6102 | 34932 | 6102 | 100 | 100 | MR | Metal pipes |
مطروقات فولاذية | طن | 251 | 43025 | 251 | 43025 | 100 | 100 | Ton | Steel forgings |
أكسجين + استيلين | بالقيمة | ــ | 1043 | ــ | 1043 | - | 100 | By value | Oxygen + Acetylene |
تلفزيون ملون 14 بوصة | جهـاز | 1392 | 26717 | 1392 | 26717 | 100 | 100 | T.V set | Colored TV 14 inches |
تلفزيون ملون 20 بوصة | جهـاز | 119 | 1143 | 119 | 1143 | 100 | 100 | T.V set | Colored TV 20 inches |
تلفزيون ملون 21 بوصة | جهـاز | 10764 | 101190 | 10764 | 101190 | 100 | 100 | T.V set | Colored TV 21 inches |
تلفزيون ملون 25 بوصة | جهـاز | 1671 | 26717 | 1671 | 26717 | 100 | 100 | T.V set | Colored TV 25 inches |
تلفزيون ملون 34 بوصة | جهـاز | 3853 | 63675 | 3853 | 63675 | 100 | 100 | T.V set | Colored TV 34 inches |
تلفزيون ملون 29 بوصة | جهـاز | 139 | 6008 | 139 | 6008 | 100 | 100 | T.V set | Colored TV 29 inches |
تلفزيون 32 بوصة lcd | جهـاز | 621 | 20183 | 621 | 20183 | 100 | 100 | T.V set | T.V 32 inches Lcd |
تلفزيون 42 بوصة lcd | جهـاز | 347 | 19011 | 347 | 19011 | 100 | 100 | T.V set | T.V 42 inches Lcd |
ريسيفر | جهـاز | 528 | 1412 | 528 | 1412 | - | 100 | Receiver set | Receiver |
منتجات بديلة | بالقيمة | ــ | 27560 | ــ | 27560 | - | 100 | By value | Alternative products |
خشب معاكس وقشره | م3 | 142 | 4724 | 142 | 4724 | 100 | 100 | m3 | Ply wood and its peel |
خشب مضغوط عادي وملبس | م3 | 17 | 212 | 17 | 212 | 100 | 100 | m3 | Compressed
wood ( ordinary & coated ) |
كبريت | كروز | 51690 | 3205 | 51690 | 3205 | 100 | 100 | packet | Matches |
خشب مضغوط | م3 | 68 | 1329 | 68 | 1329 | 100 | 100 | m3 | Compressed wood |
محركات كهربائية | محرك | - | 8254 | - | 8254 | - | - | Motor | Electric motors |
قوالب مختلفة | بالقيمة | - | 87 | - | 87 | - | - | By value | Different molds |
بطاريات سائلة | بطارية | 171184 | 271357 | 171184 | 271357 | 100 | 100 | Battery | Liquid batteries |
برادات | براد | 2771 | 40717 | 2771 | 40717 | 100 | 100 | Refrigerator | Refrigerators |
طناجر ضغط | طنجـرة | 4468 | 13949 | 4468 | 13949 | 100 | 100 | cooker | Pressure cookers |
بوتوغاز 3و4 رؤوس | بوتوغاز | 100 | 344 | 100 | 344 | - | - | Botogaz | Botogaz 3 & 4 heads |
أفران غاز | فـرن | 787 | 10878 | 787 | 10878 | 100 | 100 | Oven | Ovens |
غسالة آلية | غسالة | 683 | 11224 | 683 | 11224 | 100 | 100 | washing machine | Automatic washing machine |
مدفأة تيروليا | مدفأة | 82 | 528 | 82 | 528 | 100 | 100 | Fireplace | Tirollia fireplace |
مجموع معامل دمشق | بالقيمة | - | 181642 | - | 181642 | - | 100 | By value | Total of Damascus factories |
مجموع معمل الوليد | بالقيمة | - | 16765 | - | 16765 | - | 100 | By value | Total of Alwaleed factory |
كابلات مختلفة | طــن | 16700 | 5278566 | 16700 | 5278566 | 100 | 100 | Ton | Different cables |
سكراب | طــن | 751 | 79462 | 751 | 79462 | - | - | Ton | Scrap |
محــارم وجــه | صندوق | 12515 | 13918 | 12515 | 13918 | 100 | 100 | Box | Tissues for face |
مناشـف نسائية | صندوق | 9149 | 5491 | 9149 | 5491 | 100 | 100 | Box | Women's hygienic napkin |
ورق تواليت | صندوق | 4119 | 3965 | 4119 | 3965 | 100 | 100 | Box | Tissues for toilet |
محارم جيـب | صندوق | 6836 | 6206 | 6836 | 6206 | 100 | 100 | Box | Tissues for pocket |
فوط أطفال | كيــس | 258671 | 19847 | 258671 | 19847 | 100 | 100 | Sack | Diapers |
منتجات مختلفة | ألف ل.س | ـــ | 9267 | ـــ | 9267 | - | 100 | 1000 S.P | Different products |
الإجمـــــالـــي | ألف ل.س | - | 8317304 | - | 8317304 | - | 100 | 1000 S.P | Total |